Lamb Meat
Nutrition Summary for lamb meat per 100 grams:
| Nutrient Name | Nutrient Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 180 – 294 kcal | 9-15% |
| Protein | 25-28.2 g | 37.6 – 58% |
| Total Fat | 6.7 – 21 g | 8 – 32% |
| Saturated Fat | 8.8 g | 44% |
| Cholesterol | 87 – 97 mg | 29 – 32% |
| Carbohydrates | 0 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Water | 64.9 g | N/A |
| Ash | 1.1 g | N/A |
| Vitamin B12 | 2.6 – 2.71 µg | 106 – 113% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6.39 – 6.7 mg | 40 – 42% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.25 – 0.28 mg | 19 – 21.5% |
| Vitamin B6 | 0.13 – 0.17 mg | 10 – 13.1% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 – 0.11 mg | 8 – 9.2% |
| Zinc | 4.5 mg | 41% |
| Selenium | 26 µg | 48% |
| Iron | 1.9 mg | 24% |
| Potassium | 310 mg | 9% |
| Calcium | 17 mg | 2% |
| Sodium | 72 mg | 3% |
| Vitamin E | 0.14 – 0.18 mg | 1 – 1.2% |
| Vitamin K | 0 – 4.6 µg | 0 – 4% |
| Folate (Vitamin B9) | 8 – 24 µg | 5 – 6% |
